品牌 | HAOYUE/皓越 | 升溫速度(達到最高溫) | ≤300min |
---|---|---|---|
內部尺寸 | Φ60×180/Φ85×200/Φ120×250/Φ200×300mm | 加熱方式 | 直流脈沖加熱 |
最大功率 | 160W | 控溫精度 | ±1℃ |
最高溫度 | 2400℃ | 價格區間 | 30萬-50萬 |
儀器種類 | 真空爐 | 產地類別 | 國產 |
應用領域 | 化工,石油,能源,電子,冶金 |
產品應用
各種金屬、非金屬、合金粉末的熱壓燒結成型
功能陶瓷、金屬陶瓷、金屬間化合物、復合材料的熱壓燒結制備
納米晶體材料的研發與制備
梯度功能材料的制備
產品特點
技術參數
編號 | Smini | S1 | S2 | S3 |
產品型號 | VHPsp-6/18-2400 | VHPsp-9/20-2400 | VHPsp-12/25-2400 | VHPsp-20/30-2400 |
設計工作溫度(℃) | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 |
有效工作區(mm) | Φ60×180 | Φ90×200 | Φ120×250 | Φ200×300 |
樣品直徑(mm) | Φ15 | Φ30 | Φ50 | Φ80 |
壓力(噸) | 1 | 5 | 10 | 25 |
電壓(V) | 10 | 10 | 10 | 10 |
電流(A) | 3000 | 6000 | 10000 | 16000 |
加熱功率(KW) | 30 | 60 | 100 | 160 |
冷態極限真空度(Pa) | 1 | 1 | 1 | 1 |
下一篇:S4火花放電等離子燒結爐